감전이나 체전 등의 상태이상 스킬을 가지고 있으며, 적이 스킬을 이용한 행동을 하는 것을 방해하는 것에 특화된 방해형 파이터.
메기도No. | 044 | 각성 게이지 | 3 |
---|---|---|---|
클래스 | 파이터 | 스타일 | 카운터 |
HP | 614 - 2120 - 7581 | 공격력 | 97 - 327 - 954 |
방어력 | 49 - 164 - 478 | 민첩 | 52 - 171 - 501 |
CV | 우에사카 스미레(上坂 すみれ) | 성별 | 여성 |
특성 | 폭주소녀: 자신의 민첩이 39% 상승한다 | ||
스킬 | 짜릿짜릿 베기(びりびり斬り): 적 1체에게 공격력 1배의 번개 대미지. 또한 70% 확률로 2턴 간 적을 감전상태로 만든다. | ||
+스킬 | **짜릿짜릿 베기+(びりびり斬り+):**적 1체에게 공격력 1.25배의 번개 대미지. 또한 80% 확률로 2턴 간 적을 감전상태로 만든다. | ||
각성 스킬 | 더 짜릿짜릿 베기(もっとびりびり斬り): 적 1체에게 공격력 1.15배 2연속 번개대미지. 2턴 간 체전 지형효과로 0.5배의 지속 대미지를 주며, 확률로 감전상태로 만든다. | ||
+각성스킬 | 더 짜릿짜릿 베기+(もっとびりびり斬り+): 적 1체에게 공격력 1.25배 2연속 번개대미지. 2턴 간 체전 지형효과로 0.75배의 지속 대미지를 주며, 확률로 감전상태로 만든다. | ||
오의 | 덴덴삐요 축제!(電電ぴよ祭り!): 적 1체에게 공격력 3배의 번개 대미지[공격을 2회 받을 때마다 스킬 Lv 상승]/※【Lv2】적 1체에게 공격력 4배의 번개 대미지[공격을 2회 받을 때마다 스킬 Lv 상승]/※【Lv3】적 1체에게 공격력 5배의 번개 대미지[공격을 2회 받을 때마다 스킬 Lv 상승]/※【Lv4】적 1체에게 공격력 6배의 번개 대미지 | ||
+오의 | 덴덴삐요 축제!+(電電ぴよ祭り!+): 적 1체에게 공격력 3.25배의 번개 대미지[공격을 2회 받을 때마다 스킬 Lv 상승]/※【Lv2】적 1체에게 공격력 4.25배의 번개 대미지[공격을 2회 받을 때마다 스킬 Lv 상승]/※【Lv3】적 1체에게 공격력 5.25배의 번개 대미지[공격을 2회 받을 때마다 스킬 Lv 상승]/※【Lv4】적 1체에게 공격력 6.25배의 번개 대미지 |
HP/공격력/방어력/민첩은 각각 Lv.1일 때, ★3(Lv.30)일 때,★6(Lv.70)일 때 순으로 나열되어 있습니다.
【감전공격】【민첩상승】이 특징인 방해형 효과
칸1 | 칸2 | 칸3(리더) | 칸4 | 칸5 | |
---|---|---|---|---|---|
조건1 | 카운터 | 카운터 | - | 카운터 | 카운터 |
조건1효과 | 10%확률로 적을 감전상태로 만든다. | 10%확률로 적을 감전상태로 만든다. | 상태이상명중률이 10% 상승한다. | 10%확률로 적을 감전상태로 만든다. | 10%확률로 적을 감전상태로 만든다. |
조건2 | 카운터+파이터 | 카운터+스나이퍼 | - | 카운터+스나이퍼 | 카운터+파이터 |
조건2효과 | HP15%상승 | 민첩30%상승 | 1체 대미지 15% 상승 | 민첩30%상승 | HP15%상승 |