※掲載している画像は★3のものになります
束縛状態の敵に、状態異常と弱体を付与するスキルが特徴の妨害型のファイター。奥義の覚醒コストが、確率で0になる特性をもつ。
メギドNo. | 051 | 覚醒ゲージ | 5 |
---|---|---|---|
クラス | ファイター | スタイル | カウンター |
HP | 484 - 1647 - 5846 | 攻撃力 | 80 - 291 - 838 |
防御力 | 49 - 202 - 594 | 素早さ | 72 - 237 - 676 |
CV | 津田 拓也 | 性別 | 男性 |
特性 | 観察者奥義使用時、50%の確率で覚醒ゲージの消費が0になる | ||
スキル | バインドダガー敵単体に攻撃力0.75倍の2連続ダメージ対象が束縛の場合70%の確率で、2ターンの間感電、80%の確率で防御力を25%低下させる | ||
+スキル | バインドダガー+敵単体に攻撃力0.75倍の2連続ダメージ対象が束縛の場合80%の確率で、2ターンの間感電、80%の確率で防御力を30%低下させる | ||
覚醒スキル | 非戦の調停敵全体を束縛状態にする対象が束縛の場合70%の確率で、2ターンの間めまい、80%の確率で攻撃力を25%低下させる | ||
+覚醒スキル | 非戦の調停+敵全体を束縛状態にする対象が束縛の場合80%の確率で、2ターンの間めまい、80%の確率で攻撃力を30%低下させる | ||
奥義 | ディザスターボム敵横一列に攻撃力2.75倍のダメージさらに80%の確率で、2ターンの間、敵の素早さを50%低下させる | ||
+奥義 | ディザスターボム+敵横一列に攻撃力3倍のダメージさらに80%の確率で、2ターンの間、敵の素早さを60%低下させる |
HP/攻撃力/防御力/素早さについて、緑の数値は★3、Lv.30時の値、青の数値は★6、Lv.70時のものとなります。
【フォトン破壊反撃】【状態異常ターン延長】が特徴の妨害型の効果
枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
---|---|---|---|---|---|
条件1 | カウンター | カウンター | - | カウンター | カウンター |
条件1効果 | 5%の確率で、敵にフォトン破壊攻撃で反撃する | 5%の確率で、敵にフォトン破壊攻撃で反撃する | 5%の確率で、敵にフォトン破壊攻撃で反撃する | 5%の確率で、敵にフォトン破壊攻撃で反撃する | 5%の確率で、敵にフォトン破壊攻撃で反撃する |
条件2 | カウンター+ファイター | カウンター+トルーパー | - | カウンター+トルーパー | カウンター+ファイター |
条件2効果 | 攻撃力が10%上昇する | 攻撃力が10%上昇する | 状態異常の持続ターンが+1される | HPが15%上昇する | HPが15%上昇する |
条件3 | カウンター+男性 | カウンター+男性 | - | カウンター+女性 | カウンター+女性 |
条件3効果 | 単体ダメージが10%上昇する | 単体ダメージが10%上昇する | 防御力が20%上昇する | 素早さが20%上昇する | 素早さが20%上昇する |
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。
<div pseudo="-webkit-input-placeholder" id="placeholder" style="display: block !important;">コメントを入力してください</div><div></div>
ご利用の皆様が気持ちよく書き込みできる掲示板であり続けるために、以下に該当するような投稿はお控えくださいますようご協力お願いいたします。
※公式ポータル利用規約 第4条及び投稿ルールもあわせてご確認ください。 ※違反が確認された際には然るべき対応をさせていただきます。