
※掲載している画像は★3のものになります
マスエフェクトの効果により、点穴レベルを上げ、点穴レベルに応じた強力な単発攻撃を敵単体に繰り出す攻撃型のスナイパー。
| メギドNo. | 068 | 覚醒ゲージ | 4 |
|---|---|---|---|
| クラス | スナイパー | スタイル | ラッシュ |
| HP | 619 - 2131 - 7630 | 攻撃力 | 100 - 334 - 976 |
| 防御力 | 42 - 149 - 431 | 素早さ | 62 - 223 - 644 |
| CV | 田中 理恵 | 性別 | 女性 |
| 特性 | 虚心坦懐自身の点穴の値が高いほど、受けるダメージを軽減する(最大40%) | ||
| スキル | 命脈穿ち敵単体に攻撃力1倍のダメージさらに自身の点穴を+10する/※【バレットが存在する場合】バレットを1個消費し、敵単体に攻撃力1倍のダメージさらに、自身の点穴を+20する | ||
| +スキル | 命脈穿ち+敵単体に攻撃力1.25倍のダメージさらに自身の点穴を+15する/※【バレットが存在する場合】バレットを1個消費し、敵単体に攻撃力1.25倍のダメージさらに、自身の点穴を+25する | ||
| 覚醒スキル | 不撓の眼光2ターンの間、自身が固定砲台状態になる | ||
| +覚醒スキル | 不撓の眼光+自身の点穴を+5し、2ターンの間、自身が固定砲台状態になる | ||
| 奥義 | 凶星墜とし敵単体に掛かっている強化を解除し、攻撃力3倍のダメージ | ||
| +奥義 | 凶星墜とし+敵単体に掛かっている強化を解除し、攻撃力3.25倍のダメージ |
HP/攻撃力/防御力/素早さについて、緑の数値は★3、Lv.30時の値、青の数値は★6、Lv.70時のものとなります。
【点穴上昇】【単体ダメージ上昇】が特徴の攻撃型の効果
| 枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 条件1 | ラッシュ | ラッシュ | - | ラッシュ | ラッシュ |
| 条件1効果 | HPが10%上昇する | 毎ターン終了時、点穴が+15される | 毎ターン終了時、点穴が+15される | 毎ターン終了時、点穴が+15される | HPが10%上昇する |
| 条件2 | ラッシュ+スナイパー | ラッシュ+ファイター | - | ラッシュ+ファイター | ラッシュ+スナイパー |
| 条件2効果 | 行動開始時、15%の確率でスキルを追加する | HPが15%上昇する | HPが15%上昇する | HPが15%上昇する | 行動開始時、15%の確率でスキルを追加する |
| 条件3 | ラッシュ+男性 | ラッシュ+女性 | - | ラッシュ+女性 | ラッシュ+男性 |
| 条件3効果 | 単体ダメージが10%上昇する | 戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大15%) | 単体ダメージが10%上昇する | 戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大15%) | 単体ダメージが10%上昇する |
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。
<div pseudo="-webkit-input-placeholder" id="placeholder" style="display: block !important;">コメントを入力してください</div><div></div>
ご利用の皆様が気持ちよく書き込みできる掲示板であり続けるために、以下に該当するような投稿はお控えくださいますようご協力お願いいたします。
※公式ポータル利用規約 第4条及び投稿ルールもあわせてご確認ください。 ※違反が確認された際には然るべき対応をさせていただきます。
| タイトル | メギド72 |
|---|---|
| ジャンル | 絶望を希望に変えるRPG |
| 対応OS | iOS/Android |
| 推奨環境 | iOS11.0以降 / Android5.0以上(RAM2GB 以上) ※一部端末除く |
| 価格 | アイテム課金制 |