
※掲載している画像は★3のものになります
めまいや、積まれているフォトンを奪うスキルを持つ妨害型のファイター。HPが減ると攻撃力が上昇する特性を持つ。
| メギドNo. | 028 | 覚醒ゲージ | 3 |
|---|---|---|---|
| クラス | ファイター | スタイル | カウンター |
| HP | 456 - 1573 - 5631 | 攻撃力 | 126 - 419 - 1226 |
| 防御力 | 41 - 148 - 428 | 素早さ | 59 - 216 - 623 |
| CV | 宮下 栄治 | 性別 | 男性 |
| 特性 | **恥かかすなよ!**HPが50%以下のとき、攻撃力が30%上昇する | ||
| スキル | グリムスティンガー敵単体に攻撃力1倍のダメージさらに70%の確率で、2ターンの間、敵をめまい状態にする | ||
| +スキル | グリムスティンガー+敵単体に攻撃力1.25倍のダメージさらに80%の確率で、2ターンの間、敵をめまい状態にする | ||
| 覚醒スキル | エンペラーグラブ敵単体に積まれているフォトンを1つ奪う | ||
| +覚醒スキル | エンペラーグラブ+敵単体に積まれているフォトンを1つ奪うさらに2ターンの間、自身の攻撃力を20%上昇させる | ||
| 奥義 | ワールドイズマイン敵単体に攻撃力4.5倍のダメージただし反動で、自身が最大HPの50%ダメージを受ける | ||
| +奥義 | ワールドイズマイン+敵単体に攻撃力4.75倍のダメージただし反動で、自身が最大HPの50%ダメージを受ける |
HP/攻撃力/防御力/素早さについて、緑の数値は★3、Lv.30時の値、青の数値は★6、Lv.70時のものとなります。
【めまい攻撃】【瀕死時、攻撃力上昇】が特徴の妨害型の効果
| 枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 条件1 | カウンター | カウンター | - | カウンター | カウンター |
| 条件1効果 | 10%の確率で、敵をめまい状態にする | HPが50%以下のとき、攻撃力が20%上昇する | 単体ダメージが10%上昇する | HPが50%以下のとき、攻撃力が20%上昇する | 10%の確率で、敵をめまい状態にする |
| 条件2 | カウンター+ファイター | カウンター+スナイパー | - | カウンター+スナイパー | カウンター+ファイター |
| 条件2効果 | 単体ダメージが15%上昇する | HPが50%以下のとき、30%の確率でダメージを無効化する | HPが50%以下のとき、30%の確率でダメージを無効化する | HPが50%以下のとき、30%の確率でダメージを無効化する | 単体ダメージが15%上昇する |
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。
<div pseudo="-webkit-input-placeholder" id="placeholder" style="display: block !important;">コメントを入力してください</div><div></div>
ご利用の皆様が気持ちよく書き込みできる掲示板であり続けるために、以下に該当するような投稿はお控えくださいますようご協力お願いいたします。
※公式ポータル利用規約 第4条及び投稿ルールもあわせてご確認ください。 ※違反が確認された際には然るべき対応をさせていただきます。
| タイトル | メギド72 |
|---|---|
| ジャンル | 絶望を希望に変えるRPG |
| 対応OS | iOS/Android |
| 推奨環境 | iOS11.0以降 / Android5.0以上(RAM2GB 以上) ※一部端末除く |
| 価格 | アイテム課金制 |