※掲載している画像は★3のものになります
自身への攻撃集中と、単体バリアで味方を守る事に特化した防御型のファイター。強力な単体攻撃を持つ相手に対し特に相性が良い。
メギドNo. | 033 | 覚醒ゲージ | 3 |
---|---|---|---|
クラス | ファイター | スタイル | カウンター |
HP | 821 - 2832 - 10133 | 攻撃力 | 83 - 296 - 854 |
防御力 | 62 - 222 - 642 | 素早さ | 30 - 94 - 279 |
CV | 津田 拓也 | 性別 | 男性 |
特性 | リボルトストライク攻撃を受けたとき、10%の確率でめまい攻撃で反撃する | ||
スキル | ザ・ウォール2ターンの間、すべての単体攻撃を受け持ち自身へのダメージを10%軽減する | ||
+スキル | ザ・ウォール+2ターンの間、すべての単体攻撃を受け持ち自身へのダメージを15%軽減する | ||
覚醒スキル | ジールバッシュ敵単体に自身のHPが少ないほど威力の高い火ダメージ(最大で攻撃力の3.5倍のダメージ) | ||
+覚醒スキル | ジールバッシュ+敵単体に自身のHPが少ないほど威力の高い火ダメージ(最大で攻撃力の4倍のダメージ) | ||
奥義 | ヴァルカンの聖域3ターンの間、味方単体へのアタックフォトンからのダメージを80%軽減する | ||
+奥義 | ヴァルカンの聖域+3ターンの間、味方単体へのアタックフォトンからのダメージを85%軽減する |
HP/攻撃力/防御力/素早さについて、緑の数値は★3、Lv.30時の値、青の数値は★6、Lv.70時のものとなります。
【ダメージ軽減】【HP上昇】が特徴の防御型の効果
枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
---|---|---|---|---|---|
条件1 | カウンター | カウンター | - | カウンター | カウンター |
条件1効果 | 受けるダメージを10%軽減する | 受けるダメージを10%軽減する | 10%の確率で、致死ダメージを踏みとどまる | 受けるダメージを10%軽減する | 受けるダメージを10%軽減する |
条件2 | カウンター+スナイパー | カウンター+スナイパー | - | カウンター+スナイパー | カウンター+スナイパー |
条件2効果 | HPが15%上昇する | HPが15%上昇する | HPが15%上昇する | HPが15%上昇する | HPが15%上昇する |
条件3 | カウンター+女性 | カウンター+男性 | - | カウンター+男性 | カウンター+女性 |
条件3効果 | 古代生物モンスターからのダメージを30%軽減する | 古代生物モンスターからのダメージを30%軽減する | 古代生物モンスターからのダメージを30%軽減する | 古代生物モンスターからのダメージを30%軽減する | 古代生物モンスターからのダメージを30%軽減する |
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。
[<https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8e986343-0f6b-44c7-87a9-5305f8b6a208/a1a9fc2672182a9001c219c8e83083d5>](<https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8e986343-0f6b-44c7-87a9-5305f8b6a208/a1a9fc2672182a9001c219c8e83083d5>)
<div pseudo="-webkit-input-placeholder" id="placeholder" style="display: block !important;">コメントを入力してください</div><div></div>
ご利用の皆様が気持ちよく書き込みできる掲示板であり続けるために、以下に該当するような投稿はお控えくださいますようご協力お願いいたします。
※公式ポータル利用規約 第4条及び投稿ルールもあわせてご確認ください。 ※違反が確認された際には然るべき対応をさせていただきます。