
全体にダメージを与えて突風状態にする奥義が強力な攻撃型のトルーパー。火で攻撃するメギドと相性が良い。
| メギドNo. | 036 | 覚醒ゲージ | 5 |
|---|---|---|---|
| クラス | トルーパー | スタイル | バースト |
| HP | 602 - 2066 - 7407 | 攻撃力 | 117 - 400 - 1167 |
| 防御力 | 39 - 143 - 411 | 素早さ | 50 - 167 - 488 |
| CV | 三澤 紗千香 | 性別 | 女性 |
| 特性 | 花鳥風月行動開始時、20%の確率でスキルが追加される | ||
| スキル | 天地万象敵単体に攻撃力1倍のダメージさらに25%の確率で、自身にスキルフォトンを1つ追加する | ||
| +スキル | 天地万象+敵単体に攻撃力1.25倍のダメージさらに30%の確率で、自身にスキルフォトンを1つ追加する | ||
| 覚醒スキル | 百花繚乱敵単体に攻撃力1.65倍の2連続ダメージさらに2ターンの間、自身のスキルを強化する | ||
| +覚醒スキル | 百花繚乱+敵単体に攻撃力1.75倍の2連続ダメージさらに2ターンの間、自身のスキルを強化する | ||
| 奥義 | ハリケーンダンス敵全体に攻撃力1.75倍のダメージ2ターンの間、突風の地形効果で0.5倍の継続ダメージを与え、火に弱くする | ||
| +奥義 | ハリケーンダンス+敵全体に攻撃力2倍のダメージ2ターンの間、突風の地形効果で0.75倍の継続ダメージを与え、火に弱くする |
HP/攻撃力/防御力/素早さについて、緑の数値は★3、Lv.30時の値、青の数値は★6、Lv.70時のものとなります。
【スキル追加】【攻撃力上昇】が特徴の攻撃型の効果
| 枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 条件1 | バースト | バースト | - | バースト | バースト |
| 条件1効果 | 単体ダメージが10%上昇する | 攻撃力が5%上昇する | 単体ダメージが10%上昇する | 攻撃力が5%上昇する | 単体ダメージが10%上昇する |
| 条件2 | バースト+トルーパー | バースト+ファイター | - | バースト+ファイター | バースト+トルーパー |
| 条件2効果 | 行動開始時、15%の確率でスキルを追加する | 行動開始時、15%の確率でスキルを追加する | 地形の持続ターンが+1される | 行動開始時、15%の確率でスキルを追加する | 行動開始時、15%の確率でスキルを追加する |
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。
<div pseudo="-webkit-input-placeholder" id="placeholder" style="display: block !important;">コメントを入力してください</div><div></div>
ご利用の皆様が気持ちよく書き込みできる掲示板であり続けるために、以下に該当するような投稿はお控えくださいますようご協力お願いいたします。
※公式ポータル利用規約 第4条及び投稿ルールもあわせてご確認ください。 ※違反が確認された際には然るべき対応をさせていただきます。
| タイトル | メギド72 |
|---|---|
| ジャンル | 絶望を希望に変えるRPG |
| 対応OS | iOS/Android |
| 推奨環境 | iOS11.0以降 / Android5.0以上(RAM2GB 以上) ※一部端末除く |
| 価格 | アイテム課金制 |